Бензиновый генератор Pramac S6000
Опубликовано: 30.09.2018
Дизельный генератор Pramac S6000 3 фазы как и вся линейка S имеет большой бак и дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Подходит как для использования на строительной площадке, так и в качестве генератора для дачи. Оснащен электростартером. Максимальная мощность электрогенератора 5,5 кВт. Генератор оборудован так же 2 розетками на 16 и 32 А соответственно.
Generator Pramac P12000 Honda 400V
Расшифровка наименования модели: Pramac S6000
Pramac - производитель, Италия
S - серия, с повышенной степенью защиты альтернатора от атмосферных осадков и большим баком
6000 - мощность электроустановки, кВА
Производитель: PramacСкидки и бонусы
S GASOLINE PORTABLE GENERATORS - Video Tutorial
За покупку 3500 бонусных баллов [?]
Опции и варианты исполнения
Технические характеристики
Станция
| Мощность, кВт | 4.5 |
| Мощность кВа | 4.7 |
| Cos Fi | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Расход топлива, л/ч | 1.3 |
| Бак, л | 5,5 |
| Генератор | NSM / Mecc Alte (Италия) |
| Сила тока, А | 11,8 |
| Вес, кг | 108 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 830*490*570 |
| Межинтервальное ТО, ч | 100 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Степень защиты, IP | 23 |
| Страна производства | Италия |
| Тип запуска | Электростарт |
| Уровень шума, Дб | 71 |
| Частота, Гц | 50 |
Двигатель
| Марка двигателя | Yanmar |
| Модель | L 100 |
| Страна происхождения двигателя | Япония |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Моторесурс, моточасы | 3500-5000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л/с | 7 |
| Объем двигателя, см3 | 406 |
| Топливо | Бензин |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.233 |
| Масло | 5W30 |
| Стоимость масла, руб/л | 2150 |
| Фильтр масляный, руб/шт | 420 |
| фильтр топливный, руб/шт | 560 |
| Фильтр воздушный, руб/шт | 610 |
Комплектация
| Инструкция на русском языке |
| Ремкомплект |
Монтаж и установка
Похожие мощности